COUGAR 385NC10.0006 MX330-G TG/Mid Tower
#1 de Costa Rica
Especificaciones
| Tipo de Gabinete | Torre Media | |
|---|---|---|
| (Ancho x Alto x Profundo) | 195 x 473 x 427 (mm) 18.6 x 16.8 x 7 (pulgadas) |
|
| Tipo de placa base/placa madre | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| Compartimento de 5,25" | 1 | |
| Compartimento de 3,5" | 2 | |
| Panel I/O |
USB3.0 x 2/USB2.0 x 2 Mic x 1/Audio x 1 |
|
| Número Máximo de Ventiladores | 5 max. | |
| VENTILADOR | frontal | 120mm Fan x 2 |
| superior | 120mm Fan x 2 | |
| trasera | 120mm (preinstalado) | |
|
refrigeración líquida |
frontal | 240mm |
| superior | 120mm | |
| trasera | 120mm | |
| Sistema de gestión de cables | Sí | |
| Ranuras de Expansión | 7 | |
| Longitud máxima tarjeta gráfica | 350mm / 12.8 (pulgadas) |
|
| Longitud refrigerador maxima | 155mm / 6.1 (pulgadas) | |
| Panel | Tempered Glass | |
| Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | |
| Max. PSU Length | 200 mm / 7.9 (pulgadas) | |
Información de Envío
Usa este texto para compartir información sobre tu producto.
Devoluciones y Garantía
1 año de garantía contra defecto de fábrica.